Минимальная средняя площадь квартиры в строящемся доме зафиксирована в Ленобласти, максимальная — в Республике Ингушетия Минимальная средняя площадь квартиры в строящемся доме в сентябре 2021 года зафиксирована в Ленобласти
Средняя площадь квартиры в строящихся российских жилых комплексах по итогам сентября составила 49,9 кв. м, следует из предоставленного «РБК-Недвижимости» аналитического отчета Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Среди регионов минимальные значения отмечены в Ленинградской области, республиках Алтай и Адыгея. Самые просторные квартиры строятся в Ингушетии.
Средняя площадь квартиры в строящихся ЖК за месяц не изменилась, отмечают в ЕРЗ. С сентября 2020 года показатель незначительно сократился — тогда он составлял 50,1 кв. м. С февраля 2019-го, когда аналитики компании начали собирать эту статистику, и до сентября 2020-го средняя площадь квартиры в новостройках росла.
Динамика изменения средней площади строящихся квартир в России, кв. м
Минимальная средняя площадь жилья в строящихся ЖК среди регионов отмечается в Ленинградской области — 38,5 кв. м. На втором месте — Республика Алтай (40,9 кв. м), на третьем — Республика Адыгея (42 кв. м). В первую пятерку также входят Санкт-Петербург (43,1 кв. м) и Забайкальский край (45,2 кв. м).
Самые просторные площади у строящегося жилья — в республиках Ингушетия (91,9 кв. м), Чечня (74,3 кв. м), Дагестан (72,4 кв. м), Кабардино-Балкария (70,1 кв. м) и Северная Осетия — Алания (68,1 кв. м). Москва занимает 19-е место рейтинга с показателем 56,4 «квадрата».
Средняя площадь квартиры в строящихся ЖК по регионам России, сентябрь 2021 года
| Регион | Средняя площадь квартиры в строящемся доме, кв.м |
|---|---|
| Ленинградская область | 38,5 |
| Республика Алтай | 40,9 |
| Республика Адыгея | 42,0 |
| Санкт-Петербург | 43,1 |
| Забайкальский край | 45,2 |
| Краснодарский край | 46,0 |
| Московская область | 47,2 |
| Архангельская область | 47,5 |
| Кировская область | 48,0 |
| Ростовская область | 48,1 |
| Республика Башкортостан | 48,3 |
| Ульяновская область | 48,3 |
| Республика Коми | 48,8 |
| Челябинская область | 49,1 |
| Магаданская область | 49,2 |
| Алтайский край | 49,3 |
| Оренбургская область | 49,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 49,5 |
| Приморский край | 49,8 |
| Белгородская область | 49,9 |
| Амурская область | 50,0 |
| Кемеровская область | 50,1 |
| Республика Карелия | 50,2 |
| Республика Татарстан | 50,3 |
| Вологодская область | 50,3 |
| Омская область | 50,3 |
| Удмуртская Республика | 50,5 |
| Тверская область | 50,6 |
| Республика Саха | 50,6 |
| Новосибирская область | 50,7 |
| Волгоградская область | 50,7 |
| Республика Бурятия | 50,7 |
| Рязанская область | 50,9 |
| Республика Крым | 50,9 |
| Свердловская область | 51,0 |
| Воронежская область | 51,1 |
| Ставропольский край | 51,3 |
| Пермский край | 51,8 |
| Псковская область | 52,0 |
| Тульская область | 52,1 |
| Республика Мордовия | 52,2 |
| Курская область | 52,2 |
| Иркутская область | 52,3 |
| Орловская область | 52,4 |
| Хабаровский край | 52,7 |
| Республика Хакасия | 52,7 |
| Тюменская область | 52,8 |
| Ивановская область | 53,2 |
| Самарская область | 53,4 |
| Нижегородская область | 53,4 |
| Пензенская область | 53,6 |
| Саратовская область | 53,8 |
| Калининградская область | 53,8 |
| Ярославская область | 53,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 54,1 |
| Севастополь | 54,5 |
| Калужская область | 54,6 |
| Тамбовская область | 54,8 |
| Владимирская область | 54,8 |
| Костромская область | 56,0 |
| Курганская область | 56,1 |
| Москва | 56,4 |
| Смоленская область | 56,5 |
| Астраханская область | 56,7 |
| Красноярский край | 57,2 |
| Чувашская Республика | 57,3 |
| Мурманская область | 57,5 |
| Липецкая область | 57,5 |
| Сахалинская область | 57,6 |
| Новгородская область | 57,8 |
| Республика Марий Эл | 59,2 |
| Томская область | 59,2 |
| Республика Калмыкия | 59,9 |
| Брянская область | 60,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 64,2 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 68,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 70,1 |
| Республика Дагестан | 72,4 |
| Чеченская Республика | 74,3 |
| Республика Ингушетия | 91,9 |
Данные: ЕРЗ
Объем строящегося жилья в России в сентябре 2021 года составил, по оценке ЕРЗ, 106,3 млн кв. м — это на 4,4% меньше, чем в сентябре 2020-го. За месяц застройщики ввели около 3,8 млн «квадратов» — на 9,4% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Средняя цена 1 кв. м в предложении новостроек составила 111,76 тыс. руб., это на 23,6% больше, чем в сентябре 2020 года.
Читайте также: