Средняя стоимость вторичного «квадрата» за месяц снизилась в 30 крупных российских городах. Сильнее всего жилье подешевело в Нижнем Новгороде
В августе 2021 года жилье на вторичном рынке подешевело в 30 из 50 крупных городов России, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» рейтинге консалтинговой группы SRG. Самое существенное снижение — на 2,75% — отмечено в Нижнем Новгороде. Средняя стоимость вторичного «квадрата» в городе сейчас составляет 84,36 тыс. руб.
Второе место по темпам снижения цен на вторичное жилье занял Томск, где за август цены упали в среднем на 2,32%, до 69,8 тыс. руб. за 1 кв. м, третье — Омск (-2,21%, до 56,4 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли Пермь (-2,07%, до 61,25 тыс. руб.) и Улан-Удэ (-2,02%, до 64,85 тыс. руб.).
В Ульяновске, Воронеже, Красноярске, Барнауле, Астрахани, Брянске, Курске и Калининграде снижение цен на жилье за август составило от 1,01% до 1,66%. Снижение цен в пределах 1% отмечено в Набережных Челнах, Тюмени, Ижевске, Новосибирске, Балашихе, Липецке, Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Иванове, Туле, Новокузнецке, Волгограде, Кемерове, Казани и Саратове.
В Москве средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Москве за месяц снизилась на 0,86%, до 262 тыс. руб. за «квадрат». В Санкт-Петербурге цена выросла на 1,16%, до 156 тыс. руб.
Как считали
В SRG с 2012 года собирают и исследуют данные о жилье с помощью математических алгоритмов и Big Data. Рейтинг рассчитан для 50 крупнейших городов России на основе очищенных данных по среднему бюджету предложения вторичного жилья на крупных онлайн-площадках страны и в региональных базах недвижимости (всего более 100 источников).
Динамика стоимости 1 кв. м вторичного жилья в августе 2021 года
Город | Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья, август 2021 года, руб. | Динамика к январю 2021 года | Динамика к июлю 2021 года |
---|---|---|---|
Сочи | 176 734 | 40,55% | 5,46% |
Краснодар | 68 817 | 24,02% | 3,73% |
Севастополь | 117 727 | 23,52% | 3,46% |
Тольятти | 45 002 | 7,67% | 1,78% |
Махачкала | 49 547 | 11,04% | 1,73% |
Пенза | 60 061 | 16,16% | 1,53% |
Магнитогорск | 34 812 | 8,10% | 1,38% |
Санкт-Петербург | 156 085 | 10,57% | 1,16% |
Самара | 62 227 | 8,96% | 1,06% |
Ставрополь | 54 960 | 13,74% | 0,76% |
Тверь | 59 094 | 13,04% | 0,64% |
Ярославль | 57 244 | 9,44% | 0,55% |
Владивосток | 138 006 | 11,66% | 0,31% |
Чебоксары | 50 130 | 6,68% | 0,25% |
Челябинск | 43 578 | 5,64% | 0,22% |
Хабаровск | 94 654 | 10,37% | 0,18% |
Иркутск | 78 785 | 13,47% | 0,14% |
Оренбург | 48 289 | 6,02% | 0,14% |
Ростов-на-Дону | 63 608 | 7,34% | 0,07% |
Киров | 46 340 | 3,21% | 0,02% |
Набережные Челны | 58 626 | 6,99% | -0,13% |
Тюмень | 80 078 | 12,51% | -0,14% |
Ижевск | 59 059 | 9,23% | -0,23% |
Новосибирск | 78 928 | 10,78% | -0,47% |
Балашиха | 128 936 | 14,85% | -0,51% |
Липецк | 50 600 | 8,52% | -0,51% |
Екатеринбург | 82 122 | 9,37% | -0,52% |
Уфа | 76 610 | 6,73% | -0,55% |
Рязань | 52 899 | 8,39% | -0,57% |
Иваново | 48 145 | 8,07% | -0,60% |
Тула | 72 828 | 9,62% | -0,61% |
Новокузнецк | 46 490 | 14,27% | -0,72% |
Волгоград | 53 145 | 7,35% | -0,74% |
Кемерово | 53 625 | 10,06% | -0,79% |
Москва | 262 072 | 9,52% | -0,86% |
Казань | 98 873 | 15,23% | -0,91% |
Саратов | 45 933 | 7,84% | -0,97% |
Ульяновск | 46 827 | 8,06% | -1,01% |
Воронеж | 59 166 | 12,92% | -1,03% |
Красноярск | 70 484 | 10,58% | -1,05% |
Барнаул | 57 866 | 11,52% | -1,06% |
Астрахань | 43 569 | 8,16% | -1,15% |
Брянск | 46 595 | 11,38% | -1,24% |
Курск | 55 434 | 17,75% | -1,65% |
Калининград | 77 120 | 17,43% | -1,66% |
Улан-Удэ | 64 851 | 20,11% | -2,02% |
Пермь | 61 249 | 7,26% | -2,07% |
Омск | 56 397 | 19,32% | -2,21% |
Томск | 69 800 | 16,52% | -2,32% |
Нижний Новгород | 84 360 | 18,31% | -2,75% |
Данные: SRG
Самый сильный рост цен на жилье в августе отмечен в Сочи: на 5,46%, до 176,7 тыс. руб. за «квадрат». В первую пятерку по росту вошли: